Kurzovní lístek

Aktuální kurz měn dle ČNB

Kurzy podle ČNB dne 03.09.2010
Vlajka Země Měna Množství Kód Kurz Ico Rozdíl
Austrálie dolar 1 AUD 17,521 0.151
Brazílie real 1 BRL 11,162 0.038
Bulharsko lev 1 BGN 12,624 -0.082
Čína renminbi 1 CNY 2,829 -0.05
Dánsko koruna 1 DKK 3,317 -0.021
Evropská unie euro 1 EUR 24,695 -0.155
Estonsko koruna 1 EEK 1,578 -0.01
Filipíny peso 100 PHP 43,092 -0.141
Hongkong dolar 1 HKD 2,476 -0.043
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,390 -0.026
Indie rupie 100 INR 41,293 -0.364
Indonesie rupie 1000 IDR 2,137 -0.032
Japonsko jen 100 JPY 22,783 -0.422
Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,665 0.023
Jižní Korea won 100 KRW 1,637 0.004
Kanada dolar 1 CAD 18,212 -0.209
Litva litas 1 LTL 7,152 -0.045
Lotyšsko lat 1 LVL 34,855 -0.18
Maďarsko forint 100 HUF 8,680 0.042
Malajsie ringgit 1 MYR 6,173 -0.053
Mexiko peso 1 MXN 1,475 -0.006
MMF SDR 1 XDR 29,154 -0.414
Norsko koruna 1 NOK 3,131 0.035
Nový Zéland dolar 1 NZD 13,799 0.137
Polsko zlotý 1 PLN 6,249 0.059
Rumunsko nové leu 1 RON 5,770 -0.067
Rusko rubl 100 RUB 62,699 -0.84
Singapur dolar 1 SGD 14,296 -0.159
Švédsko koruna 1 SEK 2,652 0.005
Švýcarsko frank 1 CHF 18,929 -0.281
Thajsko baht 100 THB 61,697 -0.938
Turecko nová lira 1 TRY 12,771 -0.053
USA dolar 1 USD 19,240 -0.355
Velká Británie libra 1 GBP 29,642 -0.486

grafy jsou získávány z kurzy.cz
Aktuální zprávy    Předpověd počasí    Aktuální teploty    Srovnej Cenu    Přesný čas