Kurzovní lístek

Aktuální kurz měn dle ČNB

Kurzy podle ČNB dne 16.03.2011
Vlajka Země Měna Množství Kód Kurz Ico Rozdíl
Austrálie dolar 1 AUD 17,325 -0.348
Brazílie real 1 BRL 10,519 -0.106
Bulharsko lev 1 BGN 12,462 0.02
Čína renminbi 1 CNY 2,659 -0.028
Dánsko koruna 1 DKK 3,268 0.005
Evropská unie euro 1 EUR 24,375 0.04
Filipíny peso 100 PHP 39,941 -0.559
Hongkong dolar 1 HKD 2,241 -0.027
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,305 0.013
Indie rupie 100 INR 38,773 -0.277
Indonesie rupie 1000 IDR 1,991 -0.022
Izrael šekel 1 ILS 4,920 -0.017
Japonsko jen 100 JPY 21,681 0.192
Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,501 -0.043
Jižní Korea won 100 KRW 1,542 -0.026
Kanada dolar 1 CAD 17,738 -0.302
Litva litas 1 LTL 7,059 0.011
Lotyšsko lat 1 LVL 34,525 0.09
Maďarsko forint 100 HUF 8,918 -0.002
Malajsie ringgit 1 MYR 5,728 -0.084
Mexiko peso 1 MXN 1,452 -0.02
MMF SDR 1 XDR 27,577 -0.117
Norsko koruna 1 NOK 3,097 -0.021
Nový Zéland dolar 1 NZD 12,836 -0.193
Polsko zlotý 1 PLN 6,001 -0.023
Rumunsko nové leu 1 RON 5,833 0.024
Rusko rubl 100 RUB 61,001 -0.467
Singapur dolar 1 SGD 13,650 -0.225
Švédsko koruna 1 SEK 2,716 -0.048
Švýcarsko frank 1 CHF 19,110 0.161
Thajsko baht 100 THB 57,452 -0.561
Turecko lira 1 TRY 11,019 -0.114
USA dolar 1 USD 17,471 -0.197
Velká Británie libra 1 GBP 28,110 -0.148

grafy jsou získávány z kurzy.cz
Aktuální zprávy    Předpověd počasí    nebo Aktuální teploty v ČR    Ušetřete s Srovnaní Ceny    Zjistěte si Přesný čas    Ohňostroje na míru    Servis VZV    zajistí Tolex.cz